キット原価一覧 | |||||||
品名 | 購入価格 | 購入個数 | 個数 | 計 | |||
キット | 基板 | \ 22,462 | 104 | 1 | \ 216 | ||
ATmega8515 | \ 36,012 | 100 | 1 | \ 360 | |||
VR | \ 3,000 | 100 | 1 | \ 30 | |||
TSW | \ 1,000 | 100 | 4 | \ 40 | |||
40pinDIPソケット | \ 2,100 | 120 | 1 | \ 18 | |||
コンデンサ 0.1u | \ 600 | 200 | 2 | \ 6 | |||
電解コンデンサ 100u | \ 1,500 | 15 | 1 | \ 100 | |||
抵抗 | \ 600 | 600 | 6 | \ 6 | |||
ピンヘッダ 2x40 | \ 3,800 | 100 | 1 | \ 38 | |||
ピンヘッダ 1x40 | \ 4,000 | 100 | 1 | \ 40 | |||
ピンソケット 1x40 | \ 6,000 | 100 | 1 | \ 60 | |||
OSC 33.8688MHz | \ 18,832 | 100 | 1 | \ 188 | |||
バックライト付き液晶 | \ 100,000 | 100 | 1 | \ 1,000 | |||
ピンソケット 2x7 | \ 5,000 | 100 | 1 | \ 50 | |||
Digi-key 送料 | \ 3,000 | \ 30 | |||||
梱包・送料 | スポンジシート | \ 100 | 4 | \ 4 | |||
封筒 | \ 105 | 4 | \ 4 | ||||
ビニール袋 | \ 105 | 6 | \ 6 | ||||
エアキャップ | \ 105 | 5 | \ 5 | ||||
送料 | \ 140 | \ 140 | |||||
計 | \ 2,342 | ||||||
※部品購入はこれからですので、上記は現時点では参考に過ぎません。 | |||||||
※送料は、1セットの場合です。複数セットを一度に送付する場合は、異なる送料となります。 |